>
>
2026-01-01
جواهرسازان و تراشدهندگان الماس اغلب با چالش تبدیل اندازهگیریهای میلیمتری به وزن قیراط در هنگام انتخاب سنگهای تزئینی مواجه هستند. Melee Express با انتشار یک جدول تبدیل دقیق که برای سادهسازی فرآیند ساخت جواهرات طراحی شده است، به این مشکل صنعت رسیدگی کرده است.
در تولید جواهرات، اندازهگیری دقیق سنگهای تزئینی بسیار مهم است. Melee Express بر دقت از طریق فرآیندهای کالیبراسیون دقیق تأکید میکند و اطمینان میدهد که هر الماس کاملاً با طرحهای نصب مطابقت دارد. این شرکت دقت ابعادی را با صفر تحمل برای انحراف تضمین میکند.
Melee Express استانداردهای اخلاقی دقیقی را حفظ میکند و تمام الماسها را منحصراً از شرکتهای معدنی معتبر تهیه میکند. این شرکت تأیید میکند که هیچ سنگی از جواهرات بازیافتی یا مناطق درگیری منشأ نمیگیرد و شفافیت کاملی در مورد منشأ و کیفیت ارائه میدهد.
این شرکت به یک ناامیدی رایج در صنعت - کیفیت ناسازگار بین سفارشات با مشخصات یکسان - رسیدگی میکند. Melee Express رنگ و شفافیت یکنواختی را در تمام دستهها، صرف نظر از زمان ثبت سفارش، تضمین میکند.
هر محموله الماس دارای بستهبندی جداگانه برچسبگذاری شده با اطلاعات دقیق از جمله اندازه، کمیت، رنگ، شفافیت و وزن قیراط است. مشخصات اضافی را میتوان بنا به درخواست برای تسهیل ردیابی موجودی و مدیریت پروژه گنجاند.
Melee Express با درک الزامات پروژه حساس به زمان، حمل و نقل اولویتدار را ارائه میدهد تا از تحویل به موقع از میز کار خود به استودیوهای مشتریان اطمینان حاصل کند.
جدول مرجع زیر تبدیلهای تقریبی بین اندازهگیریهای میلیمتری و وزن قیراط را ارائه میدهد:
| از میلیمتر | به میلیمتر | سنگ در هر قیراط | وزن هر سنگ | صفحه الک |
|---|---|---|---|---|
| 0.70 | 0.75 | 630 | 0.0017 قیراط | |
| 0.75 | 0.80 | 570 | 0.0019 قیراط | |
| 0.80 | 0.85 | 380 | 0.0024 قیراط | |
| 0.85 | 0.90 | 320 | 0.0029 قیراط | |
| 0.90 | 0.95 | 295 | 0.0034 قیراط | |
| 0.95 | 1.00 | 250 | 0.0040 قیراط | 0.00 |
| 1.0 | 1.05 | 220 | 0.0045 قیراط | |
| 1.05 | 1.10 | 190 | 0.0053 قیراط | |
| 1.10 | 1.15 | 160 | 0.0062 قیراط | 0 |
| 1.15 | 1.20 | 143 | 0.0070 قیراط | 1.00 |
| 1.20 | 1.25 | 130 | 0.0077 قیراط | 1.5 |
| 1.25 | 1.30 | 115 | 0.0087 قیراط | 2.00 |
| 1.30 | 1.35 | 103 | 0.0097 قیراط | 2.5 |
| 1.35 | 1.40 | 93 | 0.0108 قیراط | 3.0 |
| 1.40 | 1.45 | 84 | 0.0120 قیراط | 3.5 |
| 1.45 | 1.50 | 75 | 0.0133 قیراط | 4.00 |
| 1.50 | 1.55 | 65 | 0.0154 قیراط | 4.5 |
| 1.55 | 1.60 | 62 | 0.0161 قیراط | 5.0 |
| 1.60 | 1.65 | 56 | 0.0179 قیراط | 5.5 |
| 1.65 | 1.70 | 52 | 0.0192 قیراط | 5.75 |
| 1.70 | 1.75 | 48 | 0.0208 قیراط | 6 |
| 1.75 | 1.80 | 44 | 0.0227 قیراط | 6.25 |
| 1.80 | 1.85 | 41 | 0.0244 قیراط | 6.5 |
| 1.85 | 1.90 | 37 | 0.0270 قیراط | 6.75 |
| 1.90 | 1.95 | 35 | 0.0286 قیراط | 7 |
| 1.95 | 2.0 | 32 | 0.0313 قیراط | 7.25 |
| 2.0 | 2.05 | 29 | 0.0345 قیراط | 7.5 |
| 2.05 | 2.10 | 26 | 0.0385 قیراط | 7.75 |
| 2.10 | 2.15 | 25 | 0.0400 قیراط | 8 |
| 2.15 | 2.20 | 24 | 0.0417 قیراط | 8.25 |
| 2.20 | 2.25 | 22 | 0.0454 قیراط | 8.5 |
| 2.25 | 2.30 | 20 | 0.0500 قیراط | 8.75 |
| 2.30 | 2.35 | 18.5 | 0.0541 قیراط | 9 |
| 2.35 | 2.40 | 18 | 0.0556 قیراط | 9.25 |
| 2.40 | 2.45 | 17 | 0.0589 قیراط | 9.5 |
| 2.45 | 2.50 | 16.5 | 0.0606 قیراط | 9.75 |
| 2.50 | 2.55 | 16 | 0.0625 قیراط | 10 |
| 2.55 | 2.60 | 15.5 | 0.0645 قیراط | 10.25 |
| 2.60 | 2.65 | 14.5 | 0.0690 قیراط | 10.5 |
| 2.65 | 2.70 | 14 | 0.0714 قیراط | 10.75 |
| 2.70 | 2.75 | 13.5 | 0.0740 قیراط | 11 |
| 2.75 | 2.80 | 12.5 | 0.0800 قیراط | 11.25 |
| 2.80 | 2.85 | 12 | 0.0833 قیراط | 11.5 |
| 2.85 | 2.90 | 11 | 0.0901 قیراط | 11.75 |
| 2.90 | 2.95 | 10.5 | 0.0952 قیراط | 12 |
| 2.95 | 3.00 | 9.5 | 0.1053 قیراط | 12.25 |
| 3 | 3.05 | 10 | 0.101 قیراط | 12.5 |
| 3.05 | 3.1 | 10 | 0.107 قیراط | 12.75 |
| 3.1 | 3.15 | 9 | 0.114 قیراط | 13 |
| 3.15 | 3.2 | 9 | 0.1202 قیراط | 13.25 |
| 3.2 | 3.25 | 8 | 0.1301 قیراط | 13.25 |
| 3.25 | 3.3 | 8 | 0.135 قیراط | 13.75 |
| 3.3 | 3.35 | 8 | 0.14 ct | 14 |
| 3.35 | 3.4 | 7.5 | 0.145 ct | 14.25 |
| 3.4 | 3.45 | 7.5 | 0.149 ct | 14.5 |
| 3.45 | 3.5 | 7 | 0.156 ct | 14.75 |
| 3.5 | 3.55 | 6 | 0.161 ct | 15 |
| 3.55 | 3.6 | 6 | 0.168 ct | 15.25 |
| 3.6 | 3.65 | 6.5 | 0.173 ct | 15.5 |
| 3.65 | 3.7 | 6.5 | 0.185 ct | 15.75 |
| 3.7 | 3.75 | 5 | 0.196 ct | 16 |
| 3.75 | 3.8 | 5 | 0.205 ct | 16.25 |
| 3.8 | 3.85 | 5 | 0.217 ct | 16.5 |
| 3.85 | 3.9 | 4.25 | 0.228 ct | 16.75 |
| 3.95 | 4 | 4.25 | 0.236 ct | 17 |
| 4 | 4.05 | 4 | 0.249999 ct | 17.5 |
توجه: این نمودار فقط به عنوان یک راهنمای مرجع عمل میکند. وزنهای واقعی ممکن است بسته به برش و شکل الماس کمی متفاوت باشد.
Melee Express به تعهد خود برای ارائه الماسهای باکیفیت و خدمات استثنایی به صنعت جواهرسازی ادامه میدهد. این جدول تبدیل میلیمتر به قیراط، منبع دیگری است که برای پشتیبانی از جواهرسازان در فرآیندهای خلاقانه آنها طراحی شده است.
در هر زمان با ما تماس بگیرید